Once Human Blueprint Star Calculator - Starchrom Cost per Star
Get AD Free
Looting ads... 💰
Blueprint Star Calculator
Add the weapon and armor blueprints you want to raise, set the star they are at now and the star you want, and see how much Starchrom it takes. Prices come straight from the current game files.
Add a blueprint to start planning.
- Unlocking a blueprint and every star after it is paid in Starchrom; each star's price is the game's own value for that blueprint.
- Blueprints are shared by every character on your account, so you only pay once.
All weapon blueprints
| Blueprint | Rarity | Unlock | Locked to max stars |
|---|---|---|---|
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Legendary ★★★★★★ | 8,000 | 53,000 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Epic ★★★★★ | 2,000 | 9,500 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 2,000 | 6,500 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 0 | 1,200 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Fine ★★★★ | 200 | 1,400 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 0 | 360 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 | |
| Common ★★★ | 120 | 480 |
All armor blueprints
| Blueprint | Rarity | Unlock | Locked to max stars |
|---|---|---|---|
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Legendary ★★★★★★ | 2,000 | 13,250 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Epic ★★★★★ | 500 | 2,300 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Fine ★★★★ | 50 | 350 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 | |
| Common ★★★ | 30 | 120 |
Get AD Free
Looting ads... 💰